Tabellen - Archiv des SCU-Ybbsitz
                     
Jahr 1950-51
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Mauer   20       83 : 33 34
2. SC St.Valentin   20       90 : 30 28
3. Neumarkt   20       54 : 35 26
4. Aschbach   20       52 : 38 24
5. Hollenstein   20       59 : 41 23
6. Sarling   20       47 : 48 21
7. Scheibbs   20       27 : 60 17
8. Steinakirchen   20       38 : 61 14
9. Blindenmarkt   20       46 : 67 12
10. St.Peter   20       41 : 67 12
11. Ybbsitz   20       39 : 96 9
                     
Jahr 1951-52
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. SC St.Valentin   20 18 2 0 96 : 28 38
2. Neumarkt   20 15 0 5 77 : 38 30
3. Scheibbs   20 11 4 5 57 : 34 26
4. Hollenstein   20 11 3 6 67 : 31 25
5. U.Amstetten   20 11 3 6 64 : 33 25
6. St.Peter   20 7 5 8 67 : 70 19
7. Sarling   20 8 3 9 43 : 54 19
8. Ybbsitz   20 5 4 11 50 : 66 14
9. Aschbach   20 5 3 12 48 : 62 13
10. Blindenmarkt   20 4 1 15 26 : 89 9
11. Steinakirchen   20 0 2 18 13 : 103 2
                     
Jahr 1952-53
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Hollenstein   14 12 1 1 51 : 24 25
2. Kienberg/G.   14 9 3 2 47 : 17 21
3. Scheibbs   14 10 0 4 56 : 19 20
4. U.Amstetten   14 5 4 5 38 : 32 14
5. U.Ybbsitz   14 6 2 6 40 : 42 14
6. St.Peter   14 3 1 10 24 : 42 7
7. U.Aschbach   14 3 0 11 26 : 51 6
8. Blindenmarkt   14 2 1 11 16 : 71 5
                     
Jahr 1953-54
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Kienberg/G.   20 17 1 2 92 : 25 35
2. Amstetten I.b.   20 15 3 2 96 : 26 33
3. U.Haag   20 15 2 3 78 : 35 32
4. SC Scheibbs   20 11 2 7 87 : 59 24
5. FC St.Peter   20 10 3 7 57 : 39 23
6. SC Grein   20 10 1 9 49 : 47 21
7. Blindenmarkt   20 7 2 11 41 : 65 16
8. Steinakirchen   20 6 1 13 42 : 82 13
9. U.Ybbsitz   20 4 4 12 46 : 77 12
10. Oed/Amstetten   20 3 1 16 32 : 94 7
11. U.Aschbach   20 1 2 17 20 : 91 4
                     
Jahr 1954-55
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. U.Amstetten   24 23 1 0 131 : 27 47
2. U.Haag   24 17 3 4 105 : 45 37
3. Schaffenfeld   24 14 2 8 73 : 48 30
4. Steinakirchen   24 14 1 9 72 : 75 29
5. FC St.Peter   24 11 2 11 73 : 63 24
6. TSV Grein   24 10 4 10 65 : 73 24
7. Hollenstein   24 10 4 10 64 : 80 24
8. SV Oed/Amstetten   24 10 3 11 65 : 62 23
9. U.Waidhofen   24 8 3 13 55 : 73 19
10. Gresten   24 6 2 16 50 : 90 14
11. Blindenmarkt   24 5 4 15 31 : 72 14
12. U.Ybbsitz   24 6 1 17 45 : 78 13
13. U.Aschbach   24 5 2 17 38 : 81 12
                     
Kein Spielbetrieb in den Jahren 1956 bis 1964
                     
Jahr 1965-66
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. U.Amstetten I.b.   22       86 : 35 34
2. Böhlerwerk I.b.   22       93 : 36 31
3. Sarling   22       90 : 64 29
4. Hollenstein   22       61 : 39 28
5. Ardagger   22       55 : 51 23
6. Neuhofen   22       55 : 55 21
7. ST.Pantaleon   22       37 : 51 21
8. Ybbsitz   22       55 : 62 20
9. Oed/Amstetten   22       52 : 64 20
10. Blindenmarkt   22       45 : 71 15
11. Wallsee   22       37 : 80 14
12. Seitenstetten   22       43 : 101 8
                     
Jahr 1966-67
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Aschbach   20       68 : 31 32
2. Haag   20       63 : 28 31
3. Hollenstein   20       63 : 34 29
4. Grein *   20       69 : 42 25
5. Ybbsitz   20       63 : 50 24
6. Ardagger   20       38 : 51 17
7. Seitenstetten   20       38 : 51 16
8. St.Pantaleon   20       35 : 49 16
9. Neuhofen   20       39 : 74 11
10. Oed   20       38 : 76 11
11. Wallsee   20       34 : 60 8
                     
Jahr 1967-68
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ybbsitz   18       72 : 20 31
2. Haag   18       61 : 23 26
3. Hollenstein   18       75 : 25 25
4. Neuhofen   18       60 : 52 19
5. Grein   18       42 : 43 16
6. Seitenstetten   18       33 : 42 16
7. Wallsee   18       32 : 66 16
8. St.Pantaleon   18       33 : 41 15
9. Ardagger   18       33 : 50 13
10. Oed   18       17 : 96 3
                     
Jahr 1968-69
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Pöchlarn   26       67 : 24 42
2. SC Waidhofen   26       80 : 35 38
3. Ybbs   26       73 : 31 37
4. Mauer   26       56 : 36 35
5. Kematen   26       64 : 41 29
6. Hausmening   26       52 : 41 29
7. Wieselburg *   26       57 : 45 28
8. Ybbsitz   26       37 : 47 25
9. Neumarkt   26       51 : 62 24
10. St.Peter   26       46 : 58 23
11. Blindenmarkt   26       50 : 62 19
12. U.Amstetten I.b.   26       38 : 76 16
13. Aschbach *   26       30 : 71 12
14. SK Amstetten I.b.   26       21 : 93 7
                     
Jahr 1969-70
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ybbs   26       74 : 30 37
2. SC Waidhofen   26       77 : 37 37
3. Wieselburg   26       61 : 31 35
4. Mauer   26       55 : 52 32
5. Hausmening   26       56 : 34 31
6. U.Amstetten   26       64 : 45 30
7. Blindenmarkt   26       62 : 50 28
8. St.Peter   26       44 : 44 26
9. Ybbsitz   26       32 : 43 24
10. Neuhofen   26       40 : 48 22
11. Aschbach   26       35 : 73 21
12. Neumarkt   26       36 : 62 18
13. Kematen *   26       48 : 70 16
14. Steinakirchen   26       30 : 95 5
                     
Jahr 1970-71
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Hausmening   26       67 : 24 42
2. SC Waidhofen   26       81 : 34 40
3. Blindenmarkt   26       76 : 38 39
4. Neuhofen   26       53 : 39 32
5. Wieselburg   26       54 : 44 30
6. U.Amstetten   26       68 : 44 30
7. Purgstall   26       55 : 49 25
8. St.Peter   26       42 : 48 24
9. Haag   26       60 : 65 22
10. Ybbsitz   26       55 : 55 21
11. Neumarkt   26       42 : 69 20
12. Mauer   26       43 : 84 17
13. Scheibbs *   26       38 : 64 17
14. Aschbach   26       23 : 92 5
                     
Jahr 1971-72
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. SC Waidhofen   26       76 : 27 40
2. U.Amstetten   26       87 : 40 34
3. Ybbsitz   26       54 : 34 34
4. St.Peter   26       53 : 42 33
5. Blindenmarkt   26       70 : 46 31
6. Purtstall   26       44 : 44 30
7. Neuhofen   26       46 : 40 25
8. Kematen   26       43 : 38 25
9. Marbach/G.   26       44 : 63 24
10. Pöchlarn   26       56 : 55 23
11. Wieselburg   26       44 : 61 21
12. Haag   26       62 : 82 19
13. Mauer   26       32 : 64 15
14. Neumarkt   26       35 : 110 10
                     
Jahr 1972-73
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. U.Amstetten   26       86 : 46 40
2. SK Amstetten   26       88 : 41 37
3. Blindenmarkt   26       74 : 39 37
4. Hitiag Golling   26       72 : 49 32
5. Neuhofen   26       78 : 43 31
6. Kematen   26       62 : 46 30
7. Pöchlarn   26       50 : 56 28
8. Ybbsitz   26       45 : 47 26
9. St.Peter   26       52 : 53 25
10. Purgstall   26       49 : 67 21
11. Wieselburg   26       33 : 54 16
12. Petzenkirchen   26       44 : 96 16
13. Marbach/G. *   26       36 : 82 16
14. Grein   26       35 : 85 9
                     
Jahr 1973-74
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Blindenmarkt   26       83 : 27 41
2. Hitiag Golling   26       68 : 31 39
3. Kematen   26       52 : 39 33
4. St.Peter   26       45 : 39 29
5. Neuhofen   26       55 : 44 28
6. Purgstall   26       62 : 52 28
7. SK Amstetten   26       37 : 36 28
8. Mauer   26       50 : 46 25
9. Wieselburg   26       38 : 46 24
10. Pöchlarn   26       54 : 50 23
11. Ybbsitz   26       33 : 52 23
12. Lunz   26       46 : 52 21
13. Marbach/G.   26       30 : 77 12
14. Petzenkirchen   26       33 : 95 10
                     
Jahr 1974-75
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Hitiag Pöchlarn   24       65 : 24 42
2. Neuhofen   24       76 : 36 31
3. Mauer   24       61 : 42 30
4. Oberndorf   24       45 : 32 28
5. Kematen   24       46 : 49 24
6. St.Peter   24       51 : 51 23
7. Purgstall   24       57 : 53 22
8. Lunz   24       35 : 54 22
9. Wieselburg   24       39 : 55 21
10. SK Amstetten   24       45 : 63 21
11. Ybbsitz   24       39 : 46 18
12. U.Amstetten   24       43 : 56 18
13. Marbach/G.   24       33 : 74 12
                     
Jahr 1975-76
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Purgstall *   24       48 : 31 36
2. Haag   24       46 : 23 33
3. Neuhofen   24       59 : 37 29
4. Oberndorf   24       33 : 24 29
5. Mauer   24       57 : 37 28
6. St.Peter   24       35 : 38 24
7. Lunz   24       26 : 30 23
8. Ybbsitz *   24       40 : 47 23
9. Krummnußbaum   24       30 : 39 21
10. SK Amstetten   24       37 : 53 19
11. U.Amstetten   24       38 : 54 17
12. Wieselburg   24       25 : 46 16
13. Kematen *   24       31 : 46 14
                     
Jahr 1976-77
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ardagger   26       72 : 35 41
2. Grein   26       60 : 32 36
3. Amstetten   26       83 : 47 34
4. Oed-Zeillern   26       57 : 44 30
5. Kematen *   26       39 : 36 29
6. Leonhofen   26       54 : 59 28
7. St.Peter   26       46 : 44 24
8. Ybbsitz   26       54 : 56 23
9. Neumarkt   26       47 : 54 23
10. Petzenkirchen   26       47 : 55 23
11. Krummnußbaum   26       38 : 46 22
12. Lunz   26       42 : 64 20
13. Wieselburg *   26       43 : 62 20
14. Steinakirchen   26       26 : 74 9
                     
Jahr 1977-78
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. St.Peter   26       56 : 21 39
2. Leonhofen   26       65 : 32 36
3. Lunz   26       43 : 28 34
4. Scheibbs   26       50 : 39 34
5. Grein *   26       46 : 33 32
6. Oed-Zeillern   26       50 : 42 30
7. SKU Amstetten   26       56 : 52 25
8. Mank   26       40 : 53 24
9. Ybbsitz   26       45 : 46 21
10. Kematen   26       36 : 47 21
11. Krummnußbaum   26       37 : 51 20
12. Neumarkt   26       36 : 49 19
13. Petzenkirchen   26       39 : 58 17
14. Wieselburg   26       25 : 73 11
                     
Jahr 1978-79
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Oed-Zeillern   26       59 : 26 36
2. Leonhofen   26       56 : 51 33
3. Krummnußbaum   26       34 : 36 31
4. Scheibbs   26       55 : 39 29
5. Grein   26       37 : 31 26
6. SKU Amstetten   26       53 : 49 26
7. Ybbsitz   26       35 : 32 26
8. Lunz   26       40 : 43 24
9. Aggsbach   26       58 : 64 24
10. Kematen   26       32 : 39 24
11. Aschbach   26       43 : 46 23
12. Petzenkirchen   26       35 : 46 23
13. Mank   26       35 : 48 21
14. Neumarkt   26       33 : 55 18
                     
Jahr 1979-80
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ybbsitz   26 17 9 0 72 : 29 43
2. Scheibbs   26 18 6 2 76 : 21 42
3. Gottsdorf   26 13 2 11 46 : 44 28
4. Lunz   26 11 6 9 47 : 43 27
5. Krummnußbaum   26 10 6 10 44 : 46 27
6. Kematen   26 10 6 10 47 : 38 26
7. Grein   26 7 10 9 36 : 29 25
8. SKU Amstetten   26 10 4 12 48 : 60 23
9. Leonhofen   26 8 6 12 42 : 53 22
10. Petzenkirchen   26 7 8 11 33 : 45 21
11. Aschbach   26 7 7 12 43 : 59 21
12. Mank   26 8 5 13 46 : 67 21
13. Aggsbach   26 8 4 14 48 : 66 20
14. Göstling   26 6 4 16 35 : 63 16
                     
Jahr 1980-81
Unterliga West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Obergrafendorf   26 19 2 5 61 : 30 40
2. Oed-Zeillern   26 17 3 6 53 : 33 37
3. Böheimkirchen   26 14 7 5 57 : 28 35
4. Markersdorf   26 15 5 6 57 : 41 35
5. Neuhofen   26 12 7 7 42 : 30 31
6. Oberndorf   26 12 6 8 35 : 26 30
7. Sturm 19   26 9 9 8 47 : 47 27
8. Ybbsitz   26 9 9 8 41 : 42 27
9. Wilhelmsburg   26 9 6 11 45 : 45 24
10. SC St.Pölten   26 5 9 12 41 : 58 19
11. Haag   26 5 7 14 32 : 51 17
12. Hitiag Pöchlarn   26 4 7 15 31 : 55 15
13. Ardagger   26 5 4 17 26 : 58 14
14. Purgstall   26 4 5 17 35 : 59 13
                     
Jahr 1981-82
Unterliga West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Oed-Zeillern   26 18 5 3 67 : 25 41
2. Wilhelmsburg   26 19 3 4 64 : 23 41
3. Markersdorf   26 12 10 4 46 : 31 34
4. Neulengbach   26 11 11 4 38 : 29 33
5. Böheimkirchen   26 11 10 5 48 : 28 32
6. Ardagger   26 9 9 8 42 : 39 27
7. Scheibbs   26 11 5 10 47 : 45 27
8. Neuhofen   26 9 6 11 42 : 43 24
9. Sturm 19   26 9 6 11 49 : 54 24
10. Oberndorf   26 7 9 10 34 : 42 23
11. Ybbsitz   26 4 11 11 33 : 50 19
12. Haag   26 3 8 15 28 : 53 14
13. Hitiag Pöchlarn   26 5 4 17 28 : 57 14
14. SC St.Pölten   26 4 3 19 21 : 68 11
                     
Jahr 1982-83
Unterliga West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Wilhelmsburg   28 20 5 3 70 : 30 45
2. Hausmening   28 17 6 5 67 : 33 40
3. Neulengbach   28 15 7 6 51 : 24 37
4. Markersdorf   28 15 4 9 49 : 39 34
5. Oberndorf   28 14 5 9 64 : 38 33
6. Scheibbs   28 12 5 11 55 : 39 29
7. Statzendorf   28 11 7 10 52 : 49 29
8. Böheimkirchen   28 12 3 12 54 : 52 27
9. VSE St.Pölten   28 11 4 13 53 : 55 26
10. Sturm 19   28 10 3 15 53 : 61 23
11. Mank   28 9 5 14 40 : 64 23
12. Neuhofen   28 8 5 15 34 : 51 21
13. Haag   28 8 5 15 31 : 61 21
14. Ardagger   28 6 8 14 47 : 66 20
15. Ybbsitz   28 3 6 19 22 : 80 12
                     
Jahr 1983-84
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Seitenstetten   28       74 : 32 40
2. Neumarkt   28       54 : 41 40
3. Wallsee   28       54 : 37 35
4. Ybbsitz   28       51 : 36 35
5. Ardagger   28       65 : 45 33
6. Gutenbrunn   28       55 : 54 30
7. Leiben   28       61 : 63 27
8. Grein   28       47 : 53 26
9. Purgstall   28       46 : 56 25
10. Hitiag Pöchlarn *   28       31 : 47 25
11. Krummnußbaum   28       39 : 50 23
12. Gresten   28       41 : 53 23
13. Wieselburg   28       31 : 33 22
14. Kematen   28       38 : 47 22
15. Pöggstall   28       30 : 70 14
                     
Jahr 1984-85
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ardagger   26       91 : 39 41
2. Kematen   26       50 : 34 32
3. Wieselburg   26       53 : 37 31
4. Gutenbrunn   26       51 : 38 30
5. Grein   26       54 : 47 30
6. Mauer   26       60 : 44 29
7. Hitiag Pöchlarn   26       53 : 59 29
8. Wallsee   26       54 : 39 27
9. Purgstall   26       39 : 53 23
10. Gresten   26       52 : 69 23
11. Krummnußbaum   26       34 : 51 22
12. Neumarkt   26       40 : 54 19
13. Ybbsitz   26       39 : 62 19
14. Leiben   26       26 : 77 9
                     
Jahr 1985-86
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Hollenstein   26       90 : 24 43
2. SKU Amstetten   26       78 : 23 40
3. Euratsfeld   26       68 : 31 40
4. Opponitz   26       58 : 30 37
5. Ybbsitz   26       81 : 44 35
6. Wolfsbach   26       50 : 46 27
7. Gaflenz   26       55 : 54 27
8. Viehdorf   26       53 : 56 25
9. Aschbach   26       45 : 53 19
10. Lunz *   26       38 : 59 18
11. Allhartsberg *   26       27 : 90 17
12. Strengberg   26       34 : 71 16
13. Rosenau   26       22 : 76 10
14. Winklarn   26       28 : 70 8
                     
Jahr 1986-87
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ybbsitz   26       66 : 22 40
2. Lunz   26       50 : 33 36
3. Euratsfeld   26       47 : 27 35
4. Gaflenz   26       61 : 47 30
5. Winklarn   26       48 : 43 29
6. Rosenau   26       45 : 39 28
7. Wolfsbach   26       46 : 45 28
8. Opponitz   26       52 : 36 27
9. Aschbach   26       57 : 55 27
10. Allhartsberg   26       51 : 54 24
11. Strengberg   26       42 : 45 22
12. Viehdorf   26       47 : 72 18
13. Biberbach   26       36 : 63 15
14. St.Georgen/Y   26       27 : 96 5
                     
Jahr 1987-88
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Gottsdorf   28 22 5 1 115 : 29 49
2. ASK Amstetten   28 15 6 7 77 : 42 36
3. Gresten   28 13 8 7 51 : 38 34
4. Hollenstein   28 14 3 11 57 : 45 31
5. Kematen   28 10 8 10 45 : 35 28
6. Mauer   28 11 6 11 53 : 55 28
7. Haag   28 10 7 11 43 : 49 27
8. Leiben   28 9 8 11 42 : 57 26
9. Grein   28 10 5 13 45 : 51 25
10. Emmersdorf   28 11 3 14 55 : 75 23
11. Neumarkt   28 10 5 13 48 : 69 25
12. Ybbsitz   28 7 10 11 45 : 73 25
13. Göstling   28 10 3 15 43 : 65 24
14. Wallsee   28 5 12 11 36 : 44 20
15. Pöchlarn   28 5 7 16 38 : 65 17
                     
Jahr 1988-89
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Grein   28       78 : 19 47
2. U.Amstetten   28       59 : 25 46
3. Mauer *   28       60 : 41 36
4. Kematen   28       52 : 36 33
5. Gresten   28       50 : 37 33
6. Göstling   28       59 : 42 31
7. Hollenstein   28       45 : 42 27
8. Haag   28       39 : 56 26
9. Ybbsitz   28       51 : 53 25
10. Neuhofen   28       48 : 59 24
11. Weiten   28       38 : 56 2
12. Leiben   28       34 : 61 22
13. Euratsfeld   28       52 : 60 20
14. Neumarkt   28       45 : 80 19
15. Emmersdorf   28       38 : 81 10
                     
Jahr 1989-90
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. U.Amstetten   28       72 : 24 45
2. Neuhofen   28       49 : 32 37
3. Gresten   28       57 : 38 33
4. Waldhausen (OÖ)   28       44 : 32 30
5. Allhartsberg   28       48 : 45 30
6. Mauer   28       58 : 62 30
7. Weiten   28       43 : 44 28
8. Kematen   28       39 : 39 26
9. Göstling   28       33 : 44 26
10. Scheibbs   28       29 : 35 25
11. Leiben   28       35 : 48 25
12. Hollenstein   28       37 : 45 24
13. Haag   28       38 : 44 23
14. Euratsfeld   28       32 : 48 19
15. Ybbsitz   28       30 : 64 17
                     
Jahr 1990-91
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Gaflenz   24       56 : 33 36
2. Euratsfeld   24       43 : 24 33
3. Opponitz   24       42 : 23 32
4. Strengberg   24       43 : 31 31
5. Ybbsitz   24       43 : 37 27
6. Biberbach   24       39 : 34 26
7. Viehdorf   24       49 : 45 26
8. Aschbach   24       54 : 44 22
9. Winklarn   24       35 : 38 20
10. Wolfsbach   24       44 : 44 18
11. St.Georgen/Y   24       31 : 48 16
12. Rosenau   24       24 : 59 14
13. Ertl   24       18 : 61 11
                     
Jahr 1991-92
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Aschbach   26       87 : 20 46
2. Haag   26       73 : 16 44
3. Euratsfeld   26       45 : 28 36
4. St.Georgen/Y   26       44 : 40 28
5. Wolfsbach *   26       54 : 42 28
6. Strengberg   26       50 : 48 27
7. Hollenstein   26       53 : 48 25
8. Viehdorf   26       48 : 47 24
9. Ybbsitz   26       33 : 55 21
10. Biberbach   26       29 : 61 19
11. Opponitz   26       28 : 43 18
12. Winklarn   26       31 : 64 18
13. Rosenau   26       23 : 56 16
14. Ertl   26       25 : 55 14
                     
Jahr 1992-93
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Haag   26 20 4 2 80 : 19 44
2. Ybbsitz   26 16 7 3 57 : 29 39
3. Hollenstein   26 17 3 6 72 : 36 37
4. Viehdorf   26 15 5 6 56 : 41 35
5. Euratsfeld   26 11 5 10 55 : 55 27
6. Biberbach   26 10 6 10 40 : 42 26
7. Wolfsbach   26 9 7 10 50 : 49 25
8. Strengberg   26 6 10 10 39 : 47 22
9. Mauer   26 7 8 11 35 : 58 22
10. Rosenau   26 8 5 13 30 : 49 21
11. St.Georgen/Y   26 8 4 14 47 : 54 20
12. Opponitz   26 6 5 15 36 : 52 17
13. Ertl   26 5 7 14 32 : 58 17
14. Winklarn   26 4 4 18 32 : 72 12
                     
Jahr 1993-94
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Ybbsitz   26 16 8 2 71 : 29 40
2. Viehdorf   26 15 9 2 52 : 17 39
3. Euratsfeld   26 13 11 2 51 : 26 37
4. St.Georgen/Y   26 14 4 8 64 : 45 32
5. Ferschnitz   26 11 7 8 36 : 28 29
6. Wolfsbach   26 11 7 8 49 : 45 29
7. Hollenstein   26 11 6 9 53 : 43 28
8. Mauer   26 9 9 8 39 : 40 27
9. Winklarn   26 9 7 10 35 : 36 25
10. Ertl   26 7 7 12 27 : 46 21
11. Biberbach   26 4 10 12 21 : 49 18
12. Rosenau   26 5 4 17 35 : 74 14
13. Opponitz   26 5 3 18 39 : 60 13
14. Strengberg   26 3 6 17 26 : 60 12
                     
Jahr 1994-95
1.Klasse West
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Gaflenz   28 19 7 2 84 : 29 45
2. Purgstall   28 18 7 3 62 : 32 43
3. Wallsee   28 16 4 8 67 : 38 36
4. Aschbach   28 15 6 7 63 : 41 36
5. Neuhofen   28 12 8 8 62 : 45 32
6. Leiben   28 11 7 10 44 : 33 29
7. Weiten   28 12 3 13 55 : 63 27
8. Waldhausen (OÖ)   28 9 8 11 42 : 46 26
9. Allhartsberg   28 8 9 11 56 : 63 25
10. Kematen   28 9 6 13 49 : 54 24
11. Göstling   28 8 7 13 37 : 63 23
12. Steinakirchen   28 8 6 14 33 : 53 22
13. Ybbsitz   28 8 4 16 49 : 66 20
14. Erlauf   28 6 6 16 46 : 70 18
15. Kleinpöchlarn   28 6 2 20 28 : 81 14
                     
Jahr 1995-96
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. St.Georgen/Y   24 19 2 3 89 : 23 59
2. Winklarn   24 15 5 4 58 : 36 50
3. Ybbsitz   24 14 5 5 75 : 37 47
4. Ferschnitz   24 10 6 8 50 : 31 36
5. Hollenstein   24 11 3 10 58 : 59 36
6. Strengberg   24 9 7 8 51 : 48 34
7. Opponitz   24 9 6 9 58 : 44 33
8. Euratsfeld   24 8 9 7 56 : 45 33
9. Biberbach   24 8 4 12 46 : 58 28
10. Ertl   24 6 7 11 31 : 54 25
11. Wolfsbach   24 5 7 12 30 : 46 22
12. Neustadtl   24 6 4 14 30 : 82 22
13. Rosenau   24 1 5 18 24 : 93 8
                     
Jahr 1996-97
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Strengberg   24 18 5 1 77 : 33 59
2. Winklarn   24 15 3 6 59 : 33 48
3. Opponitz   24 13 8 3 53 : 22 47
4. Ferschnitz   24 11 9 4 48 : 35 42
5. Ybbsitz   24 11 7 6 73 : 39 40
6. Wolfsbach   24 12 4 8 59 : 42 40
7. Hollenstein   24 9 6 9 38 : 32 33
8. Ertl   24 8 7 9 33 : 43 31
9. Euratsfeld   24 8 5 11 43 : 39 29
10. Biberbach   24 7 4 13 32 : 51 25
11. Göstling   24 4 3 17 32 : 70 15
12. Rosenau   24 2 7 15 29 : 67 13
13. Neustadtl   24 3 2 19 31 : 101 11
                     
Jahr 1997-98
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Mauer   22 17 1 4 72 : 24 52
2. Opponitz   22 16 3 3 60 : 15 51
3. Kematen   22 16 2 4 55 : 23 50
4. Böhlerwerk   22 12 4 6 60 : 41 40
5. Wolfsbach   22 11 2 9 58 : 38 35
6. Hollenstein   22 9 6 7 54 : 38 33
7. Biberbach   22 7 7 8 39 : 39 28
8. Ertl   22 8 3 11 39 : 52 27
9. Göstling   22 4 6 12 28 : 37 18
10. Rosenau   22 3 7 12 32 : 50 16
11. Ybbsitz   22 3 6 13 43 : 69 15
12. Neustadtl   22 2 1 19 19 : 133 7
                     
Jahr 1998-99
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Böhlerwerk   22 17 2 3 65 : 24 53
2. Biberbach   22 14 2 6 49 : 30 44
3. Opponitz   22 13 4 5 48 : 21 43
4. Hollenstein   22 13 4 5 44 : 30 43
5. Kematen   22 11 4 7 49 : 27 37
6. Strengberg   22 9 4 9 50 : 40 31
7. Ybbsitz   22 9 3 10 42 : 35 30
8. Wolfsbach   22 6 10 6 36 : 36 28
9. Ertl   22 6 2 14 22 : 55 20
10. Neustadtl   22 4 6 12 25 : 59 18
11. Rosenau   22 4 3 15 24 : 56 15
12. Göstling   22 2 4 16 19 : 60 10
                     
Jahr 1999-00
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Biberbach   22 17 5 0 64 : 22 56
2. Strengberg   22 12 7 3 58 : 29 43
3. Opponitz   22 11 7 4 58 : 36 40
4. Hollenstein   22 12 4 6 50 : 34 40
5. Allhartsberg   22 12 2 8 63 : 43 38
6. Ybbsitz   22 8 7 7 43 : 38 31
7. Kematen   22 6 8 8 33 : 31 26
8. Wolfsbach   22 6 5 11 30 : 48 23
9. Göstling   22 4 10 8 30 : 41 22
10. Rosenau   22 4 4 14 26 : 45 16
11. Ertl   22 4 3 15 21 : 60 15
12. Lunz   22 2 6 14 25 : 74 12
                     
Jahr 2000-01
2.Klasse Ybbstal
Rang Verein   Spiele S U N Torverhältnis Punkte
1. Winklarn   22 17 3 2 80 : 24 54
2. Ybbsitz   22 13 8 1 44 : 14 47
3. Wolfsbach   22 12 3 7 46 : 32 39
